版本分层覆盖从部门级试点到政企级高可用部署;支持年度订阅与永久买断两种授权模式,全部私有化交付、数据不出域。
渠道商 / 集成商 / ISV 合作?我们非常欢迎 —— 查看渠道与集成合作 →
中小企业、部门级试点部署、PoC 验证
含 1 年标准支持 · 或订阅 ¥29,800 / 年
中大型企业、全公司部署、多部门协同
含 1 年高级支持 · 或订阅 ¥98,000 / 年
政府、央企、金融、大型集团 — 高安全、高合规、高定制
含 1 年旗舰支持 · 或订阅 ¥298,000 / 年 起
| 功能项 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 对话与协同 | |||
| 首页概览与快速入口 | |||
| 基础对话能力(快速对话、单智能体对话、流式输出) | |||
| 对话历史管理(会话列表、重命名、删除、清理历史) | |||
| Runner 工作区与基础文件操作 | |||
| Markdown / 文档导出 | |||
| 会话内审批与交互请求 | |||
| 多智能体团队对话 | |||
| 团队模板管理 | |||
| 知识与记忆 | |||
| 个人 Wiki / 基础知识管理 | |||
| 组织 Wiki | |||
| 用户长期记忆 | |||
| 会话记忆 / Agent 记忆 / 组织共享记忆 | |||
| 每日摘要与 AutoDream 智能整理 | |||
| 定时任务(Cron) | |||
| 数据平台 | |||
| 组织、用户、角色、权限管理 | |||
| 关系型数据源与数据目录 | |||
| 多源数据(MongoDB / HBase / ES / Redis) | |||
| 数据执行记录与数据审批 | |||
| Skill 体系 | |||
| Skill 管理(兼容 Anthropic 协议 skill 导入) | |||
| Skill 分类管理 | |||
| 本地 Skill 开发、测试与发布申请 | |||
| Skill 两级仓库(系统 / 个人) | |||
| Skill 上架审批 | |||
| Skill 审计报告与审计模板 | |||
| Skill 分享 | |||
| 运行与治理 | |||
| 智能体管理 | |||
| 自动化工具管理 | |||
| 运行环境变量管理 | |||
| Runner 管理 | |||
| 审计日志与执行日志 | |||
| 执行监控 | |||
| 高级审计与合规报表 | |||
| 平台与安全 | |||
| 系统设置、模型配置、文件存储配置 | |||
| 模型调用队列 | |||
| 安全引擎支持 | |||
| OAuth2 客户端 | |||
| 事件订阅 Webhook | |||
| 高可用集群部署 | |||
| 信创环境适配 | |||
| 技术支持等级 | 标准 | 高级 | 旗舰 |
多数客户选择一次性买断,纳入固定资产、长期使用;预算按年编列的团队也可选择年度订阅。
一次投入 · 资产化 · 永久使用
按年付费 · 升级服务全含
当使用规模超出所选版本的默认上限时,按以下标准扩容,不必整体升版。
| 扩容项 | 计费标准 |
|---|---|
| 每增加 1 个 Runner 节点(含 1 个用户) | ¥2,000 / 年 或 ¥5,000 买断 |
| 每增加 1 个 IM 通道 | ¥5,000 / 年 |
| 标准版升级集群部署 | ¥20,000 一次性(含迁移实施) |
| 标准版升级为专业版 | 补齐版本差价 + ¥5,000 迁移费 |
| 专业版升级为旗舰版 | 补齐版本差价 + ¥10,000 迁移费 |
扩容费用按剩余授权周期等比例折算(年度订阅制下),买断制下按全价计算。
诚挚欢迎渠道商、集成商、ISV 与行业解决方案商加入 — 提供 OEM 白标授权与渠道分发体系,合作条款与渠道政策请联系销售洽谈。
告诉我们你的部署规模与业务场景,销售顾问会为你推荐最合适的版本与授权模式,并可安排 PoC 验证;渠道商与集成商也欢迎通过联系销售洽谈合作。